Este año se celebra la segunda edición de esta carrera, y el recorrido a sufrido algunos cambios con respecto al año anterior. Hemos incluido Izazpi en el recorrido, ahora subimos las tres cruces ( Beloki - Izazpi - Irimo ) haciendo que el recorrido sea más largo y duro que en la edición anterior. Son los tres montes más emblematicos de la zona y desde los cuales tenemos unas vistas inmejorables.
| Datos Generales de la carrera | |
|---|---|
| Fecha | Domingo 11 de Octubre |
| Hora | 10 de la mañana |
| Distancia | 22 kilómetros |
| Desnivel positivo | 1550 metros |
| Altura máxima | Izazpi 973 metros |
| Controles de paso | 2 ( Izazpi - Irimo ) |
| Avituallamientos | 6 ( 3 líquidos - 3 sólidos ) |
| Ayuda sanitaria | Cruz Roja ( durante el recorrido ) |
| Duchas | Frontón de Urretxu - Polideportivo de Urretxu |
| Límite máximo de tiempo | 3 horas y media |
| Dificultad | Media |



Goierri Garaia Mendi Lasterketa Taldea © 2009